Złączka zasilajaca 3-biegunowa bez stopek, biała WAGO 294-4013
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
ORLEN paczka 9,99 zł
-
GLS Automaty 24/7 i punkty odbioru 13,90 zł
-
Paczkomaty Inpost 15,00 zł
-
Kurier FEDEX 14,90 zł
-
Kurier GLS 19,90 zł
-
Kurier InPost 16,00 zł
-
Kurier DHL 25,00 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
Odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Opis produktu
Złączka zasilająca bez styku PE, bez stopek zatrzaskowych, N-PE-L, 3-biegunowa.
Zastosowanie:
- przyłączanie przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych po stronie zasilania
- możliwość podłączenia standardowych przewodów AWG i metrycznych
- trzeci zacisk pod spodem
- możliwość późniejszego zatrzaskowego montażu odciążenia przewodów
Dane techniczne:
| Nazwa | Wartość | Jednostka |
| l. bieg. | 3 | |
| łączna liczba zacisków | 15 | |
| łączna liczba potencjałów | 3 | |
| kolor | biały | |
| parametry znamionowe zgodnie z 1 | IEC/EN 60998-1 | |
| stopień zanieczyszczenia (1) | 2 | |
| napięcie znamionowe EN (1) [V] | 500 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (1) [kV] | 4 | kV |
| prąd nominalny (1) [A] | 24 | A |
| kategoria przepięć EN 2 | II | |
| stopień zanieczyszczenia (2) | 2 | |
| napięcie znamionowe EN (2) [V] | 500 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (2) [kV] | 4 | kV |
| prąd nominalny (2) [A] | 24 | A |
| stopień zanieczyszczenia (3) | 2 | |
| parametry znamionowe zgodnie z 2 | IEC/EN 60998-2-2 | |
| technika podłączania przewodu (1) | CAGE CLAMP® S | |
| technika podłączania przewodu | PUSH WIRE® | |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.5 … 2.5 mm² / 18 … 12 AWG | |
| linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.5 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa | 0.5 … 1.5 mm² / 18 … 16 AWG | |
| wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.5 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in | |
| linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa | 0.5 … 1.5 mm² / 18 … 16 AWG | |
| przekrój do (1) [AWG] | 14 | AWG |
| grupa materiału izolacyjnego | IIIa | |
| materiał izolacyjny | PC - 125 | |
| odporność termiczna | RTI 125 °C | |
| klasa palności zgodnie z UL 94 | V0 | |
| materiał sprężyny zaciskowej | chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi) | |
| materiał styku | miedź elektrolityczna (ECu) | |
| powierzchnia styku | cynowana | |
| obciążenie ogniowe [MJ] | 0.182 | MJ |
| ciężar [g] | 9.147 | g |
| szerokość [mm] | 30 | mm |
| szerokość [in] | 1.181 | in |
| wys. [mm] | 17 | mm |
| wysokość [in] | 0.669 | in |
| gł. [mm] | 27.3 | mm |
| głębokość [in] | 1.075 | in |
| nadruk | N-PE-L |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
WAGO ELWAG SPÓŁKA Z O.O.
ul. Piękna 58A
50-506 Wrocław, Polska

