Złączka zasilajaca 4-biegunowa bez stopek, biała WAGO 294-4004
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
ORLEN paczka 9,99 zł
-
GLS Automaty 24/7 i punkty odbioru 13,90 zł
-
Paczkomaty Inpost 15,00 zł
-
Kurier FEDEX 14,90 zł
-
Kurier GLS 19,90 zł
-
Kurier InPost 16,00 zł
-
Kurier DHL 25,00 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
Odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Gwarancja bezpiecznego zakupu
Opis produktu
Złączka zasilająca bez styku PE, bez stopek zatrzaskowych, 4-biegunowa.
Zastosowanie:
- przyłączanie przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych po stronie zasilania
- możliwość podłączenia standardowych przewodów AWG i metrycznych
| parametry znamionowe zgodnie z | IEC/EN 60998-1 | |
| parametry znamionowe wskazówka | połączenia przewodowe | |
| napięcie znamionowe (II / 2) [V] | 500 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV] | 4 | kV |
| prąd znamionowy [A] | 24 | A |
| parametry znamionowe zgodnie z 2 | IEC/EN 60998-2-2 | |
| parametry znamionowe wskazówka 2 | połączenia przewodowe | |
| napięcie znamionowe (II / 2) 2 [V] | 500 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (II / 2) 2 [kV] | 4 | kV |
| prąd znamionowy 2 [A] | 24 | A |
| prąd znamionowy 3 [A] | 16 | A |
| typ zacisku 1 | zewn. 1 | |
| technika podłączania czujnika | Push-in CAGE CLAMP® | |
| liczba zacisków | 2 | |
| rodzaj montażu | przyrząd montażowy | |
| materiał podłączanego przewodu | miedź | |
| przewód jednodrutowy | 0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG | |
| przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 0,5 … 2,5 mm² / 18 … 12 AWG | |
| przewód wielodrutowy | 0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| przewód linkowy | 0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa | 0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa | 0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędz | 0,5 mm² / 18 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal | |
| typ zacisku 2 | wewn. 2 | |
| technika podłączania 2 | PUSH WIRE® | |
| liczba zacisków typ zacisku 2 | 1 | |
| przewód jednodrutowy 2 | 0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 2 | 0,5 … 1 mm² / 18 … 16 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 2 | 0,5 … 1,5 mm² / 18 … 14 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu 2 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal | |
| typ zacisku 3 | wewn. 3 | |
| liczba zacisków typ zacisku 3 | 1 | |
| przewód jednodrutowy 3 | 0,5 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką z kołnierzem z tworzywa 3 | 0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG | |
| przewód linkowy z tulejką bez kołnierza z tworzywa 3 | 0,5 … 1 mm² / 18 AWG | |
| typ zacisku 4 | wewn. 4 | |
| liczba zacisków typ zacisku 4 | 1 | |
| przewód jednodrutowy 4 | 0,5 … 0,75 mm² / 18 AWG | |
| l. bieg. | 4 | |
| łączna liczba zacisków | 20 | |
| łączna liczba potencjałów | 4 | |
| liczba typów zacisku | 4 | |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie z boku | |
| funkcja PE | bez styku PE | |
| szerokość | 40 mm / 1.575 cal | |
| wysokość od podłoża | 17 mm / 0.669 cal | |
| głębokość | 27,3 mm / 1.075 cal | |
| nadruk | bez nadruku | |
| kolor | biały | |
| grupa materiału izolacyjnego | III a | |
| materiał izolacyjny | poliwęglan (PC) | |
| klasa palności zgodnie z UL 94 | V0 | |
| materiał sprężyny zaciskowej | chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi) | |
| materiał styku | miedź elektrolityczna (ECu) | |
| powierzchnia styku | cynowana | |
| obciążenie ogniowe [MJ] | 0.24 | MJ |
| ciężar [g] | 12.16 | g |
| odporność termiczna [°C] | 120 | °C |
| raster do [in] | 0.394 | in |
| raster do [mm] | 10 | mm |
| raster od [in] | 0.394 | in |
| raster od [mm] | 10 | mm |
| główna funkcja produktu | złączka zasilająca | |
| typ produktu | złączki zasilające |
Bezpieczeństwo produktu
Producent
WAGO ELWAG SPÓŁKA Z O.O.
ul. Piękna 58A
50-506 Wrocław, Polska

